|
|
| Hosts |
| 1 | 2367 | 8.20 | 142 | 1.23 | 66.249.70.136 |
| 2 | 2146 | 7.43 | 343 | 2.98 | 46.150.103.139 |
| 3 | 1685 | 5.84 | 558 | 4.84 | 162.212.33.31 |
| 4 | 1188 | 4.11 | 502 | 4.35 | 183.60.212.137 |
| 5 | 1152 | 3.99 | 480 | 4.16 | 183.60.213.25 |
| 6 | 1020 | 3.53 | 449 | 3.89 | 183.60.214.60 |
| 7 | 887 | 3.07 | 29 | 0.25 | 100.43.81.141 |
| 8 | 690 | 2.39 | 39 | 0.34 | 37.115.192.240 |
| 9 | 498 | 1.72 | 367 | 3.18 | 184.170.142.36 |
| 10 | 482 | 1.67 | 353 | 3.06 | 64.15.71.38 |
| 11 | 452 | 1.57 | 4 | 0.03 | 144.76.95.39 |
| 12 | 434 | 1.50 | 320 | 2.78 | 184.170.131.156 |
| 13 | 420 | 1.45 | 310 | 2.69 | 205.204.73.46 |
| 14 | 330 | 1.14 | 166 | 1.44 | 31.184.238.164 |
| 15 | 327 | 1.13 | 93 | 0.81 | 208.115.113.88 |
| 16 | 290 | 1.00 | 3 | 0.03 | 5.9.93.231 |
| 17 | 278 | 0.96 | 2 | 0.02 | 46.4.72.200 |
| 18 | 256 | 0.89 | 1 | 0.01 | 148.251.124.174 |
| 19 | 233 | 0.81 | 8 | 0.07 | 144.76.95.232 |
| 20 | 205 | 0.71 | 52 | 0.45 | 208.115.111.72 |
| 21 | 164 | 0.57 | 19 | 0.16 | 46.188.55.102 |
| 22 | 158 | 0.55 | 2 | 0.02 | 176.9.34.171 |
| 23 | 116 | 0.40 | 0 | 0.00 | 148.251.123.205 |
| 24 | 114 | 0.39 | 2 | 0.02 | 88.198.66.11 |
| 25 | 107 | 0.37 | 49 | 0.43 | 66.249.69.136 |
| 26 | 106 | 0.37 | 54 | 0.47 | 66.249.69.120 |
| 27 | 102 | 0.35 | 55 | 0.48 | 66.249.69.152 |
| 28 | 101 | 0.35 | 52 | 0.45 | 183.221.245.202 |
| 29 | 93 | 0.32 | 78 | 0.68 | 119.63.193.194 |
| 30 | 89 | 0.31 | 70 | 0.61 | 119.63.193.196 |
| 31 | 89 | 0.31 | 69 | 0.60 | 119.63.193.195 |
| 32 | 89 | 0.31 | 76 | 0.66 | 119.63.193.130 |
| 33 | 89 | 0.31 | 4 | 0.03 | 144.76.137.226 |
| 34 | 89 | 0.31 | 34 | 0.29 | 61.135.190.199 |
| 35 | 85 | 0.29 | 32 | 0.28 | 188.186.14.175 |
| 36 | 77 | 0.27 | 25 | 0.22 | 66.249.69.153 |
| 37 | 75 | 0.26 | 9 | 0.08 | 162.210.196.130 |
| 38 | 75 | 0.26 | 29 | 0.25 | 66.249.69.137 |
| 39 | 74 | 0.26 | 31 | 0.27 | 61.135.190.200 |
| 40 | 71 | 0.25 | 1 | 0.01 | 5.9.97.244 |
| 41 | 66 | 0.23 | 58 | 0.50 | 119.63.193.131 |
| 42 | 66 | 0.23 | 41 | 0.36 | 207.46.13.3 |
| 43 | 65 | 0.23 | 31 | 0.27 | 61.135.190.69 |
| 44 | 65 | 0.23 | 24 | 0.21 | 188.186.114.235 |
| 45 | 63 | 0.22 | 2 | 0.02 | 148.251.124.173 |
| 46 | 62 | 0.21 | 56 | 0.49 | 119.63.193.132 |
| 47 | 62 | 0.21 | 0 | 0.00 | 123.2.148.62 |
| 48 | 60 | 0.21 | 18 | 0.16 | 109.194.165.189 |
| 49 | 60 | 0.21 | 0 | 0.00 | 37.59.20.217 |
| 50 | 59 | 0.20 | 29 | 0.25 | 61.135.190.71 |
| 51 | 59 | 0.20 | 40 | 0.35 | 37.58.100.173 |
| 52 | 55 | 0.19 | 23 | 0.20 | 66.249.69.121 |
| 53 | 53 | 0.18 | 25 | 0.22 | 61.135.190.72 |
| 54 | 52 | 0.18 | 21 | 0.18 | 157.55.39.107 |
| 55 | 51 | 0.18 | 21 | 0.18 | 207.46.13.114 |
| 56 | 46 | 0.16 | 30 | 0.26 | 37.58.100.137 |
| 57 | 43 | 0.15 | 3 | 0.03 | 213.238.175.71 |
| 58 | 40 | 0.14 | 19 | 0.16 | 188.186.4.131 |
| 59 | 40 | 0.14 | 15 | 0.13 | 207.46.13.75 |
| 60 | 39 | 0.14 | 22 | 0.19 | 37.58.100.228 |
| 61 | 38 | 0.13 | 31 | 0.27 | 94.19.191.183 |
| 62 | 37 | 0.13 | 27 | 0.23 | 86.51.26.11 |
| 63 | 36 | 0.12 | 20 | 0.17 | 37.58.100.182 |
| 64 | 36 | 0.12 | 2 | 0.02 | 88.191.188.103 |
| 65 | 34 | 0.12 | 19 | 0.16 | 61.135.190.68 |
| 66 | 34 | 0.12 | 0 | 0.00 | 195.154.185.238 |
| 67 | 34 | 0.12 | 0 | 0.00 | 78.46.172.174 |
| 68 | 34 | 0.12 | 20 | 0.17 | 86.51.26.16 |
| 69 | 32 | 0.11 | 15 | 0.13 | 37.58.100.236 |
| 70 | 32 | 0.11 | 14 | 0.12 | 157.55.39.81 |
| 71 | 32 | 0.11 | 25 | 0.22 | 86.51.26.21 |
| 72 | 31 | 0.11 | 17 | 0.15 | 37.58.100.177 |
| 73 | 31 | 0.11 | 19 | 0.16 | 37.58.100.150 |
| 74 | 31 | 0.11 | 26 | 0.23 | 86.51.26.12 |
| 75 | 30 | 0.10 | 17 | 0.15 | 188.186.74.21 |
| 76 | 30 | 0.10 | 18 | 0.16 | 157.55.39.48 |
| 77 | 30 | 0.10 | 11 | 0.10 | 188.186.98.16 |
| 78 | 30 | 0.10 | 12 | 0.10 | 66.249.65.240 |
| 79 | 30 | 0.10 | 19 | 0.16 | 188.186.165.114 |
| 80 | 29 | 0.10 | 22 | 0.19 | 37.58.100.132 |
| 81 | 29 | 0.10 | 0 | 0.00 | 144.76.95.231 |
| 82 | 29 | 0.10 | 15 | 0.13 | 37.58.100.152 |
| 83 | 29 | 0.10 | 21 | 0.18 | 86.51.26.19 |
| 84 | 29 | 0.10 | 22 | 0.19 | 86.51.26.13 |
| 85 | 28 | 0.10 | 18 | 0.16 | 37.58.100.134 |
| 86 | 27 | 0.09 | 0 | 0.00 | 46.4.12.20 |
| 87 | 27 | 0.09 | 6 | 0.05 | 62.212.73.211 |
| 88 | 27 | 0.09 | 0 | 0.00 | 95.211.181.161 |
| 89 | 27 | 0.09 | 14 | 0.12 | 37.58.100.176 |
| 90 | 27 | 0.09 | 12 | 0.10 | 157.55.39.134 |
| 91 | 27 | 0.09 | 22 | 0.19 | 86.51.26.23 |
| 92 | 27 | 0.09 | 21 | 0.18 | 86.51.26.22 |
| 93 | 27 | 0.09 | 23 | 0.20 | 86.51.26.18 |
| 94 | 26 | 0.09 | 13 | 0.11 | 37.58.100.165 |
| 95 | 26 | 0.09 | 6 | 0.05 | 66.249.65.248 |
| 96 | 26 | 0.09 | 3 | 0.03 | 93.120.27.62 |
| 97 | 26 | 0.09 | 8 | 0.07 | 66.249.74.170 |
| 98 | 25 | 0.09 | 11 | 0.10 | 66.249.64.58 |
| 99 | 25 | 0.09 | 17 | 0.15 | 37.58.100.66 |
| 100 | 25 | 0.09 | 17 | 0.15 | 222.74.6.10 |
| 101 | 25 | 0.09 | 19 | 0.16 | 86.51.26.14 |
| 102 | 24 | 0.08 | 7 | 0.06 | 66.249.65.227 |
| 103 | 24 | 0.08 | 15 | 0.13 | 37.58.100.139 |
| 104 | 24 | 0.08 | 17 | 0.15 | 37.58.100.164 |
| 105 | 24 | 0.08 | 13 | 0.11 | 220.181.51.138 |
| 106 | 24 | 0.08 | 15 | 0.13 | 61.135.190.198 |
| 107 | 24 | 0.08 | 10 | 0.09 | 61.135.190.197 |
| 108 | 22 | 0.08 | 13 | 0.11 | 37.58.100.75 |
| 109 | 22 | 0.08 | 18 | 0.16 | 5.255.253.139 |
| 110 | 22 | 0.08 | 11 | 0.10 | 37.58.100.163 |
| 111 | 21 | 0.07 | 5 | 0.04 | 220.181.51.146 |
| 112 | 21 | 0.07 | 10 | 0.09 | 220.181.51.144 |
| 113 | 21 | 0.07 | 17 | 0.15 | 86.51.26.15 |
| 114 | 20 | 0.07 | 0 | 0.00 | 88.150.141.44 |
| 115 | 20 | 0.07 | 7 | 0.06 | 220.181.51.150 |
| 116 | 20 | 0.07 | 12 | 0.10 | 207.46.13.93 |
| 117 | 20 | 0.07 | 9 | 0.08 | 188.186.48.8 |
| 118 | 19 | 0.07 | 9 | 0.08 | 37.58.100.77 |
| 119 | 19 | 0.07 | 11 | 0.10 | 37.58.100.171 |
| 120 | 19 | 0.07 | 16 | 0.14 | 37.58.100.170 |
| 121 | 19 | 0.07 | 14 | 0.12 | 220.181.51.149 |
| 122 | 19 | 0.07 | 5 | 0.04 | 162.210.196.98 |
| 123 | 18 | 0.06 | 0 | 0.00 | 183.60.214.120 |
| 124 | 18 | 0.06 | 3 | 0.03 | 46.165.197.141 |
| 125 | 18 | 0.06 | 0 | 0.00 | 80.29.7.190 |
| 126 | 18 | 0.06 | 9 | 0.08 | 37.58.100.145 |
| 127 | 17 | 0.06 | 13 | 0.11 | 37.58.100.235 |
| 128 | 17 | 0.06 | 13 | 0.11 | 37.58.100.186 |
| 129 | 17 | 0.06 | 9 | 0.08 | 37.58.100.67 |
| 130 | 17 | 0.06 | 12 | 0.10 | 220.181.51.147 |
| 131 | 17 | 0.06 | 10 | 0.09 | 157.55.39.32 |
| 132 | 17 | 0.06 | 8 | 0.07 | 178.255.215.73 |
| 133 | 17 | 0.06 | 12 | 0.10 | 37.58.100.166 |
| 134 | 16 | 0.06 | 12 | 0.10 | 5.255.253.159 |
| 135 | 16 | 0.06 | 12 | 0.10 | 37.58.100.133 |
| 136 | 16 | 0.06 | 12 | 0.10 | 5.255.253.194 |
| 137 | 16 | 0.06 | 15 | 0.13 | 180.76.5.148 |
| 138 | 15 | 0.05 | 11 | 0.10 | 180.76.6.37 |
| 139 | 15 | 0.05 | 7 | 0.06 | 61.135.190.70 |
| 140 | 15 | 0.05 | 9 | 0.08 | 66.249.64.53 |
| 141 | 15 | 0.05 | 10 | 0.09 | 37.58.100.69 |
| 142 | 15 | 0.05 | 11 | 0.10 | 180.76.5.150 |
| 143 | 15 | 0.05 | 12 | 0.10 | 37.58.100.178 |
| 144 | 15 | 0.05 | 11 | 0.10 | 5.255.253.138 |
| 145 | 15 | 0.05 | 6 | 0.05 | 220.181.51.143 |
| 146 | 15 | 0.05 | 6 | 0.05 | 220.181.51.142 |
| 147 | 15 | 0.05 | 11 | 0.10 | 5.255.253.6 |
| 148 | 15 | 0.05 | 6 | 0.05 | 37.58.100.156 |
| 149 | 15 | 0.05 | 12 | 0.10 | 178.154.150.215 |
| 150 | 15 | 0.05 | 0 | 0.00 | 46.105.1.58 |
| 151 | 15 | 0.05 | 8 | 0.07 | 176.214.249.226 |
| 152 | 15 | 0.05 | 12 | 0.10 | 5.255.253.163 |
| 153 | 15 | 0.05 | 10 | 0.09 | 37.58.100.143 |
| 154 | 14 | 0.05 | 1 | 0.01 | 46.53.183.53 |
| 155 | 14 | 0.05 | 11 | 0.10 | 37.58.100.231 |
| 156 | 14 | 0.05 | 9 | 0.08 | 178.154.160.30 |
| 157 | 14 | 0.05 | 8 | 0.07 | 37.140.141.26 |
| 158 | 14 | 0.05 | 10 | 0.09 | 5.255.253.43 |
| 159 | 14 | 0.05 | 9 | 0.08 | 37.140.141.10 |
| 160 | 14 | 0.05 | 5 | 0.04 | 220.181.51.148 |
| 161 | 14 | 0.05 | 14 | 0.12 | 5.255.253.137 |
| 162 | 14 | 0.05 | 4 | 0.03 | 91.250.15.69 |
| 163 | 14 | 0.05 | 8 | 0.07 | 180.76.6.55 |
| 164 | 14 | 0.05 | 10 | 0.09 | 5.255.253.28 |
| 165 | 14 | 0.05 | 9 | 0.08 | 220.181.51.136 |
| 166 | 14 | 0.05 | 11 | 0.10 | 180.76.6.213 |
| 167 | 14 | 0.05 | 9 | 0.08 | 157.55.39.26 |
| 168 | 14 | 0.05 | 11 | 0.10 | 180.76.6.42 |
| 169 | 13 | 0.05 | 13 | 0.11 | 202.46.62.94 |
| 170 | 13 | 0.05 | 6 | 0.05 | 66.249.67.248 |
| 171 | 13 | 0.05 | 11 | 0.10 | 207.46.13.18 |
| 172 | 13 | 0.05 | 7 | 0.06 | 66.249.67.240 |
| 173 | 13 | 0.05 | 8 | 0.07 | 5.45.254.227 |
| 174 | 13 | 0.05 | 6 | 0.05 | 95.108.158.145 |
| 175 | 13 | 0.05 | 8 | 0.07 | 37.140.141.22 |
| 176 | 13 | 0.05 | 9 | 0.08 | 180.76.6.231 |
| 177 | 13 | 0.05 | 12 | 0.10 | 178.154.243.116 |
| 178 | 13 | 0.05 | 12 | 0.10 | 5.255.253.191 |
| 179 | 13 | 0.05 | 4 | 0.03 | 54.197.188.180 |
| 180 | 13 | 0.05 | 8 | 0.07 | 95.108.158.232 |
| 181 | 13 | 0.05 | 9 | 0.08 | 37.58.100.175 |
| 182 | 13 | 0.05 | 8 | 0.07 | 5.255.253.134 |
| 183 | 13 | 0.05 | 8 | 0.07 | 178.154.243.100 |
| 184 | 13 | 0.05 | 11 | 0.10 | 180.76.6.57 |
| 185 | 13 | 0.05 | 8 | 0.07 | 180.76.5.73 |
| 186 | 13 | 0.05 | 0 | 0.00 | 183.60.215.30 |
| 187 | 13 | 0.05 | 6 | 0.05 | 180.76.6.52 |
| 188 | 13 | 0.05 | 9 | 0.08 | 5.255.253.76 |
| 189 | 13 | 0.05 | 7 | 0.06 | 5.255.253.123 |
| 190 | 13 | 0.05 | 5 | 0.04 | 46.165.197.142 |
| 191 | 13 | 0.05 | 10 | 0.09 | 178.154.211.252 |
| 192 | 13 | 0.05 | 8 | 0.07 | 180.76.5.69 |
| 193 | 13 | 0.05 | 11 | 0.10 | 93.158.149.32 |
| 194 | 13 | 0.05 | 6 | 0.05 | 37.58.100.88 |
| 195 | 13 | 0.05 | 9 | 0.08 | 180.76.5.171 |
| 196 | 13 | 0.05 | 12 | 0.10 | 5.255.253.111 |
| 197 | 13 | 0.05 | 6 | 0.05 | 5.255.253.110 |
| 198 | 13 | 0.05 | 9 | 0.08 | 180.76.6.155 |
| 199 | 13 | 0.05 | 8 | 0.07 | 180.76.5.57 |
| 200 | 12 | 0.04 | 8 | 0.07 | 37.140.141.37 |
| 201 | 12 | 0.04 | 11 | 0.10 | 180.76.5.166 |
| 202 | 12 | 0.04 | 8 | 0.07 | 5.255.253.203 |
| 203 | 12 | 0.04 | 0 | 0.00 | 94.102.63.238 |
| 204 | 12 | 0.04 | 12 | 0.10 | 5.255.253.107 |
| 205 | 12 | 0.04 | 12 | 0.10 | 37.140.141.32 |
| 206 | 12 | 0.04 | 4 | 0.03 | 107.20.129.132 |
| 207 | 12 | 0.04 | 0 | 0.00 | 187.179.66.249 |
| 208 | 12 | 0.04 | 2 | 0.02 | 54.90.7.5 |
| 209 | 12 | 0.04 | 0 | 0.00 | 189.220.18.5 |
| 210 | 12 | 0.04 | 6 | 0.05 | 157.55.39.240 |
| 211 | 12 | 0.04 | 8 | 0.07 | 180.76.5.94 |
| 212 | 12 | 0.04 | 8 | 0.07 | 178.154.164.250 |
| 213 | 12 | 0.04 | 11 | 0.10 | 180.76.6.21 |
| 214 | 12 | 0.04 | 8 | 0.07 | 5.255.253.146 |
| 215 | 12 | 0.04 | 8 | 0.07 | 5.255.253.144 |
| 216 | 12 | 0.04 | 7 | 0.06 | 5.255.253.197 |
| 217 | 12 | 0.04 | 4 | 0.03 | 91.232.96.6 |
| 218 | 12 | 0.04 | 9 | 0.08 | 5.255.253.95 |
| 219 | 12 | 0.04 | 11 | 0.10 | 178.154.243.113 |
| 220 | 12 | 0.04 | 9 | 0.08 | 95.108.245.252 |
| 221 | 12 | 0.04 | 0 | 0.00 | 66.249.79.226 |
| 222 | 12 | 0.04 | 8 | 0.07 | 95.108.158.235 |
| 223 | 12 | 0.04 | 10 | 0.09 | 95.108.158.234 |
| 224 | 12 | 0.04 | 0 | 0.00 | 185.56.80.133 |
| 225 | 12 | 0.04 | 7 | 0.06 | 5.255.253.86 |
| 226 | 12 | 0.04 | 8 | 0.07 | 188.92.76.167 |
| 227 | 12 | 0.04 | 0 | 0.00 | 189.224.5.54 |
| 228 | 12 | 0.04 | 6 | 0.05 | 180.76.6.59 |
| 229 | 12 | 0.04 | 5 | 0.04 | 180.76.6.56 |
| 230 | 12 | 0.04 | 10 | 0.09 | 5.255.253.23 |
| 231 | 12 | 0.04 | 8 | 0.07 | 180.76.5.19 |
| 232 | 12 | 0.04 | 0 | 0.00 | 189.238.193.97 |
| 233 | 12 | 0.04 | 3 | 0.03 | 162.210.196.100 |
| 234 | 12 | 0.04 | 10 | 0.09 | 5.255.253.65 |
| 235 | 12 | 0.04 | 6 | 0.05 | 178.154.165.250 |
| 236 | 12 | 0.04 | 10 | 0.09 | 178.154.243.99 |
| 237 | 11 | 0.04 | 3 | 0.03 | 199.192.207.146 |
| 238 | 11 | 0.04 | 10 | 0.09 | 5.255.253.103 |
| 239 | 11 | 0.04 | 7 | 0.06 | 5.255.253.54 |
| 240 | 11 | 0.04 | 10 | 0.09 | 178.154.210.250 |
| 241 | 11 | 0.04 | 6 | 0.05 | 210.169.168.28 |
| 242 | 11 | 0.04 | 8 | 0.07 | 37.140.141.1 |
| 243 | 11 | 0.04 | 10 | 0.09 | 95.108.158.241 |
| 244 | 11 | 0.04 | 11 | 0.10 | 37.140.141.29 |
| 245 | 11 | 0.04 | 8 | 0.07 | 5.45.254.225 |
| 246 | 11 | 0.04 | 6 | 0.05 | 180.76.6.20 |
| 247 | 11 | 0.04 | 3 | 0.03 | 180.76.6.232 |
| 248 | 11 | 0.04 | 9 | 0.08 | 95.108.158.237 |
| 249 | 11 | 0.04 | 2 | 0.02 | 108.59.8.70 |
| 250 | 11 | 0.04 | 8 | 0.07 | 37.58.100.174 |
| 251 | 11 | 0.04 | 11 | 0.10 | 5.255.253.36 |
| 252 | 11 | 0.04 | 6 | 0.05 | 180.76.6.62 |
| 253 | 11 | 0.04 | 8 | 0.07 | 5.255.253.189 |
| 254 | 11 | 0.04 | 10 | 0.09 | 5.255.253.87 |
| 255 | 11 | 0.04 | 6 | 0.05 | 220.181.51.141 |
| 256 | 11 | 0.04 | 6 | 0.05 | 5.255.253.180 |
| 257 | 11 | 0.04 | 10 | 0.09 | 180.76.6.54 |
| 258 | 11 | 0.04 | 8 | 0.07 | 5.255.253.128 |
| 259 | 11 | 0.04 | 3 | 0.03 | 220.181.51.137 |
| 260 | 11 | 0.04 | 7 | 0.06 | 37.58.100.94 |
| 261 | 11 | 0.04 | 7 | 0.06 | 5.255.253.71 |
| 262 | 11 | 0.04 | 5 | 0.04 | 5.255.253.172 |
| 263 | 11 | 0.04 | 8 | 0.07 | 180.76.6.47 |
| 264 | 11 | 0.04 | 9 | 0.08 | 5.255.253.17 |
| 265 | 11 | 0.04 | 9 | 0.08 | 180.76.6.43 |
| 266 | 11 | 0.04 | 6 | 0.05 | 95.108.240.251 |
| 267 | 11 | 0.04 | 7 | 0.06 | 5.255.253.115 |
| 268 | 11 | 0.04 | 4 | 0.03 | 66.249.70.231 |
| 269 | 10 | 0.03 | 8 | 0.07 | 95.108.246.252 |
| 270 | 10 | 0.03 | 6 | 0.05 | 178.154.202.251 |
| 271 | 10 | 0.03 | 6 | 0.05 | 178.154.202.250 |
| 272 | 10 | 0.03 | 7 | 0.06 | 5.255.253.201 |
| 273 | 10 | 0.03 | 4 | 0.03 | 5.255.253.58 |
| 274 | 10 | 0.03 | 7 | 0.06 | 5.255.253.153 |
| 275 | 10 | 0.03 | 8 | 0.07 | 5.255.253.152 |
| 276 | 10 | 0.03 | 5 | 0.04 | 93.158.148.31 |
| 277 | 10 | 0.03 | 7 | 0.06 | 37.140.141.4 |
| 278 | 10 | 0.03 | 5 | 0.04 | 5.255.253.149 |
| 279 | 10 | 0.03 | 6 | 0.05 | 37.140.141.20 |
| 280 | 10 | 0.03 | 8 | 0.07 | 178.154.243.118 |
| 281 | 10 | 0.03 | 9 | 0.08 | 218.207.195.206 |
| 282 | 10 | 0.03 | 7 | 0.06 | 180.76.6.137 |
| 283 | 10 | 0.03 | 10 | 0.09 | 178.154.243.114 |
| 284 | 10 | 0.03 | 7 | 0.06 | 95.108.157.251 |
| 285 | 10 | 0.03 | 4 | 0.03 | 188.186.79.243 |
| 286 | 10 | 0.03 | 8 | 0.07 | 178.154.243.77 |
| 287 | 10 | 0.03 | 0 | 0.00 | 183.60.213.30 |
| 288 | 10 | 0.03 | 2 | 0.02 | 208.107.72.37 |
| 289 | 10 | 0.03 | 10 | 0.09 | 178.154.204.250 |
| 290 | 10 | 0.03 | 7 | 0.06 | 93.158.145.27 |
| 291 | 10 | 0.03 | 8 | 0.07 | 61.135.190.201 |
| 292 | 10 | 0.03 | 7 | 0.06 | 180.76.5.143 |
| 293 | 10 | 0.03 | 10 | 0.09 | 37.140.141.12 |
| 294 | 10 | 0.03 | 5 | 0.04 | 38.111.147.86 |
| 295 | 10 | 0.03 | 4 | 0.03 | 83.149.126.98 |
| 296 | 10 | 0.03 | 9 | 0.08 | 5.255.253.88 |
| 297 | 10 | 0.03 | 7 | 0.06 | 220.181.51.145 |
| 298 | 10 | 0.03 | 5 | 0.04 | 66.85.140.18 |
| 299 | 10 | 0.03 | 10 | 0.09 | 5.255.253.82 |
| 300 | 10 | 0.03 | 9 | 0.08 | 5.255.253.183 |
| 301 | 10 | 0.03 | 3 | 0.03 | 37.221.165.196 |
| 302 | 10 | 0.03 | 4 | 0.03 | 176.214.225.207 |
| 303 | 10 | 0.03 | 4 | 0.03 | 66.249.70.101 |
| 304 | 10 | 0.03 | 3 | 0.03 | 199.58.86.211 |
| 305 | 10 | 0.03 | 8 | 0.07 | 180.76.5.187 |
| 306 | 10 | 0.03 | 8 | 0.07 | 122.96.59.107 |
| 307 | 10 | 0.03 | 7 | 0.06 | 5.255.253.21 |
| 308 | 10 | 0.03 | 7 | 0.06 | 95.108.247.251 |
| 309 | 10 | 0.03 | 6 | 0.05 | 37.58.100.90 |
| 310 | 10 | 0.03 | 5 | 0.04 | 207.46.13.88 |
| 311 | 10 | 0.03 | 9 | 0.08 | 93.158.144.27 |
| 312 | 10 | 0.03 | 8 | 0.07 | 180.76.5.62 |
| 313 | 10 | 0.03 | 6 | 0.05 | 180.76.5.175 |
| 314 | 10 | 0.03 | 8 | 0.07 | 37.58.100.89 |
| 315 | 10 | 0.03 | 7 | 0.06 | 5.255.253.67 |
| 316 | 10 | 0.03 | 8 | 0.07 | 5.255.253.11 |
| 317 | 10 | 0.03 | 7 | 0.06 | 5.255.253.10 |
| 318 | 10 | 0.03 | 1 | 0.01 | 69.30.238.26 |
| 319 | 10 | 0.03 | 5 | 0.04 | 46.105.135.167 |
| 320 | 10 | 0.03 | 7 | 0.06 | 207.46.13.22 |
| 321 | 10 | 0.03 | 8 | 0.07 | 37.58.100.146 |
| 322 | 10 | 0.03 | 0 | 0.00 | 61.183.118.202 |
| 323 | 9 | 0.03 | 8 | 0.07 | 95.108.246.253 |
| 324 | 9 | 0.03 | 7 | 0.06 | 37.140.141.34 |
| 325 | 9 | 0.03 | 7 | 0.06 | 5.255.253.108 |
| 326 | 9 | 0.03 | 0 | 0.00 | 189.188.145.152 |
| 327 | 9 | 0.03 | 7 | 0.06 | 5.255.253.59 |
| 328 | 9 | 0.03 | 5 | 0.04 | 5.255.253.106 |
| 329 | 9 | 0.03 | 6 | 0.05 | 37.140.141.31 |
| 330 | 9 | 0.03 | 6 | 0.05 | 5.255.253.105 |
| 331 | 9 | 0.03 | 3 | 0.03 | 178.154.210.252 |
| 332 | 9 | 0.03 | 4 | 0.03 | 5.255.253.156 |
| 333 | 9 | 0.03 | 6 | 0.05 | 180.76.6.149 |
| 334 | 9 | 0.03 | 9 | 0.08 | 5.255.253.53 |
| 335 | 9 | 0.03 | 8 | 0.07 | 180.76.6.148 |
| 336 | 9 | 0.03 | 7 | 0.06 | 178.154.205.251 |
| 337 | 9 | 0.03 | 0 | 0.00 | 66.249.79.239 |
| 338 | 9 | 0.03 | 4 | 0.03 | 178.154.243.120 |
| 339 | 9 | 0.03 | 6 | 0.05 | 210.169.168.222 |
| 340 | 9 | 0.03 | 5 | 0.04 | 37.140.141.9 |
| 341 | 9 | 0.03 | 9 | 0.08 | 180.76.6.140 |
| 342 | 9 | 0.03 | 4 | 0.03 | 37.58.100.138 |
| 343 | 9 | 0.03 | 7 | 0.06 | 37.140.141.6 |
| 344 | 9 | 0.03 | 3 | 0.03 | 212.129.8.163 |
| 345 | 9 | 0.03 | 5 | 0.04 | 95.108.158.240 |
| 346 | 9 | 0.03 | 5 | 0.04 | 37.140.141.28 |
| 347 | 9 | 0.03 | 4 | 0.03 | 180.76.5.95 |
| 348 | 9 | 0.03 | 9 | 0.08 | 180.76.5.155 |
| 349 | 9 | 0.03 | 3 | 0.03 | 54.91.115.17 |
| 350 | 9 | 0.03 | 7 | 0.06 | 5.255.253.147 |
| 351 | 9 | 0.03 | 9 | 0.08 | 5.255.253.145 |
| 352 | 9 | 0.03 | 4 | 0.03 | 180.76.6.136 |
| 353 | 9 | 0.03 | 7 | 0.06 | 95.108.245.253 |
| 354 | 9 | 0.03 | 8 | 0.07 | 95.108.245.251 |
| 355 | 9 | 0.03 | 7 | 0.06 | 180.76.6.131 |
| 356 | 9 | 0.03 | 0 | 0.00 | 190.104.38.234 |
| 357 | 9 | 0.03 | 4 | 0.03 | 178.154.243.76 |
| 358 | 9 | 0.03 | 6 | 0.05 | 178.154.243.75 |
| 359 | 9 | 0.03 | 8 | 0.07 | 180.76.6.17 |
| 360 | 9 | 0.03 | 0 | 0.00 | 201.157.83.236 |
| 361 | 9 | 0.03 | 7 | 0.06 | 95.108.248.30 |
| 362 | 9 | 0.03 | 8 | 0.07 | 37.239.46.10 |
| 363 | 9 | 0.03 | 6 | 0.05 | 180.76.5.80 |
| 364 | 9 | 0.03 | 6 | 0.05 | 180.76.5.193 |
| 365 | 9 | 0.03 | 9 | 0.08 | 180.76.5.192 |
| 366 | 9 | 0.03 | 3 | 0.03 | 5.255.253.89 |
| 367 | 9 | 0.03 | 7 | 0.06 | 5.255.253.132 |
| 368 | 9 | 0.03 | 7 | 0.06 | 5.255.253.84 |
| 369 | 9 | 0.03 | 6 | 0.05 | 5.255.253.83 |
| 370 | 9 | 0.03 | 5 | 0.04 | 220.181.51.140 |
| 371 | 9 | 0.03 | 8 | 0.07 | 178.154.178.248 |
| 372 | 9 | 0.03 | 7 | 0.06 | 180.76.5.189 |
| 373 | 9 | 0.03 | 7 | 0.06 | 180.76.6.58 |
| 374 | 9 | 0.03 | 9 | 0.08 | 95.108.244.252 |
| 375 | 9 | 0.03 | 3 | 0.03 | 89.169.26.121 |
| 376 | 9 | 0.03 | 8 | 0.07 | 5.255.253.79 |
| 377 | 9 | 0.03 | 9 | 0.08 | 5.255.253.9 |
| 378 | 9 | 0.03 | 4 | 0.03 | 37.58.100.91 |
| 379 | 9 | 0.03 | 1 | 0.01 | 5.255.253.170 |
| 380 | 9 | 0.03 | 7 | 0.06 | 180.76.5.223 |
| 381 | 9 | 0.03 | 7 | 0.06 | 180.76.5.65 |
| 382 | 9 | 0.03 | 9 | 0.08 | 5.255.253.215 |
| 383 | 9 | 0.03 | 5 | 0.04 | 5.255.253.18 |
| 384 | 9 | 0.03 | 4 | 0.03 | 180.76.5.172 |
| 385 | 9 | 0.03 | 6 | 0.05 | 37.58.100.86 |
| 386 | 9 | 0.03 | 6 | 0.05 | 37.140.141.40 |
